Toujours plus de prix.
Le Club des DA est de retour cette année encore pour décerner des boules tricolores pour son palmarès 2024. Si vous n’êtes pas familier avec cette compétition, qui en est à sa 55ᵉ édition, il vous faut savoir qu’elle réunit les campagnes françaises de l’année. Cette fois, 156 prix ont été attribués : une boule Excellence, 47 boules rouges (équivalent gold), 91 boules blanches (silver) et 136 boules bleues (bronze).
La compétition est organisée sur 5 piliers fondateurs : Communication / Communication Craft, Design, Production, Digital et le Concours Étudiant. À cela s’ajoute le prix Excellence, et pour la toute première fois le Concours Futur Désirable. Celui-ci a pour objectif de “faire émerger des visions nouvelles d’un futur positif et inspirant grâce à la créativité des professionnel·les de la communication, de la création et des arts appliqués à la communication.”
Les projets primés seront diffusés sur les réseaux sociaux (Instagram et LinkedIn) à partir du 10 juin : restez à l’affût !
En attendant, nous vous proposons de découvrir le palmarès :
PÔLE COMMUNICATION / COMMUNICATION CRAFT
COMMUNICATION DIRECT
sous-catégorie | agence | annonceur | libellé | récompense |
---|---|---|---|---|
PR | Marcel | Orange | WoMen’s football | 1er Prix |
PR | BETC | DISTANCE | Rob it to get it | 2e Prix |
Activation par l’objet | BUZZMAN | UBER EATS | AMATEURS IN THE SPOTLIGHT | 2e Prix |
Ambiant | BETC | CER | The Lost Ride | 2e Prix |
Presse & Affiche | AustralieGAD | EDF | EDF x GIMS | 2e Prix |
Campagne globale | TBWA\Paris | Mercedes-Benz France | The iconic playlist | 3e Prix |
PR | BUZZMAN | UBER EATS | AMATEURS IN THE SPOTLIGHT | 3e Prix |
Activation digitale | BETC | Bouygues Telecom | Behind the Scam | 3e Prix |
Activation digitale | Marcel | Transavia | Airplane Celebration | 3e Prix |
Ambiant | BETC | Misterb&b | Silver Pride | 3e Prix |
COMMUNICATION EXTÉRIEURE & PRINT
sous-catégorie | agence | annonceur | libellé | récompense |
---|---|---|---|---|
Affichage – Réseau | BETC | Lacoste | Impossible Encounters | 1er Prix |
Affichage – Tactique | Romance | INTERMARCHE | Shrinklation | 1er Prix |
Comm. ext. – Hors dispositif | Marcel | Betclic | Extra Seats | 2e Prix |
Affichage – Culturel | DDB Paris | Musée de la Grande Guerre | Infirmières | 2e Prix |
Affichage – Tactique | DDB Paris | Amnesty International | Armes | 2e Prix |
Presse – Quotidienne | Romance | Intermarché | Campagne Descrozaille | 2e Prix |
Comm. ext. – Immersif expérientiel | BETC | DISTANCE | Rob it to get it | 3e Prix |
Affichage – Culturel | Et d’eau fraîche | Théâtre Massalia | Saison Massalia 23-24 | 3e Prix |
Affichage – Réseau | BUZZMAN | CELIO | THE MOST NORMAL SHOOT | 3e Prix |
Affichage – Réseau | DDB Paris | Musée de la Grande Guerre | Infirmières | 3e Prix |
Affichage – Réseau | ROSA PARIS | TRANSILIEN – SNCF VOYAGEURS | MIEUX VIVRE ENSEMBLE | 3e Prix |
Affichage – Tactique | BETC | CANAL+ | Un1que | 3e Prix |
Presse – Quotidienne | TBWA\Paris | Le Chocolat des Français | Trop beau pour être ouvert | 3e Prix |
COMMUNICATION FILMS
sous-catégorie | agence | annonceur | libellé | récompense |
---|---|---|---|---|
Télévision | TBWA\Paris | McDonald’s France | Livraison à domicile | 1er Prix |
Cinéma | DDB Paris | TAG Heuer | The chase for Carrera | 1er Prix |
Digital | Marcel | Orange | WoMen’s football | 1er Prix |
Digital | DDB Paris | TAG Heuer | The chase for Carrera | 1er Prix |
Télévision | ROSA PARIS | ACADOMIA | ENGUEULADES – campagne entière | 2ème Prix |
Télévision | BUZZMAN | DAILYMOTION | CHANGE TON FEED | 2ème Prix |
Télévision | Romance | Intermarché | La vie chère – campagne entière | 2ème Prix |
Télévision | Marcel | Orange | WoMen’s football | 2ème Prix |
Digital | BUZZMAN | NYX PROFESSIONAL MAKEUP | TRUE ID CARD | 2ème Prix |
Télévision | Publicis Conseil | BNP Paribas | Mission Renovation | 3ème Prix |
Télévision | Romance | Intermarché | 10% | 3ème Prix |
Télévision | Havas Paris | La Poste | La Poste Sénior | 3ème Prix |
Télévision | TBWA\Paris | McDonald’s France | Best Burger | 3ème Prix |
Télévision | DDB Paris | Skoda | Les panneaux – présentation | 3ème Prix |
Télévision | Brainsonic | Yomoni | On ira tous chez Yomoni | 3ème Prix |
Cinéma | BUZZMAN | FEU VERT | LE POUVOIR DU CHAT | 3ème Prix |
Cinéma | Romance | Française des Jeux | L’importance des règles – campagne entière | 3ème Prix |
Cinéma | joga | Victimes & Citoyens | Les mots qui blessent | 3ème Prix |
Digital | AustralieGAD | BRICO DEPOT | CARTE PRO BRICO DEPOT | 3ème Prix |
Contenus | MOGUL | DS AUTOMOBILES | THE ART OF TRAVEL – UNE RÉINVENTION FRANÇAISE | 3ème Prix |
Digital | BETC | Heetch | GTA | 3ème Prix |
Digital | Ogilvy Paris | ISNI | Hippocrate 2023 | 3ème Prix |
Digital | DDB Paris | Salomon | Welcome back to earth | 3ème Prix |
Trailer Jeux vidéo | SID LEE Paris | UBISOFT | Even Dream Cars Have A Dream | 3ème Prix |
COMMUNICATION GRANDES CAUSES
sous-catégorie | agence | annonceur | libellé | récompense |
---|---|---|---|---|
RSE – Film | Marcel | Orange | WoMen’s football | 1er Prix |
Association – Film | ALTMANN + PARTNERS | Fondation 30 Millions d’Amis | Love me Tender | 2e Prix |
Association – Audio | STEVE | Vision du Monde | Immontrables | 2e Prix |
Association – Presse et affichage | DDB Paris | Amnesty International | Armes | 2e Prix |
Association – Activation/Direct | TBWA\Paris | HandsAway | Décoder les femmes | 2e Prix |
RSE – Digital/Social | BUZZMAN | NYX PROFESSIONAL MAKEUP | TRUE ID CARD | 2e Prix |
Association – Digital/Social | The Good Company | Sidaction | Les Clics de la Tentation | 3e Prix |
Association – Activation/Direct | Havas Play | L’Enfant Bleu | The Hidden Story | 3e Prix |
Association – Activation/Direct | SID LEE Paris | UNITED24 | The Yellow and Blue Card | 3e Prix |
Organisme d’État – Activation/Direct | AustralieGAD | EELV | PFAS | 3e Prix |
RSE – Digital/Social | Ogilvy Paris | ISNI | Hippocrate 2023 | 3e Prix |
RSE – Activation/Direct | LE VESTIAIRE | Coubris et Associés | La Robe des Victimes | 3e Prix |
COMMUNICATION MODE
sous-catégorie | agence | annonceur | libellé | récompense |
---|---|---|---|---|
Film | OBVIOUS | PIÈCES UNIQUES | PREMIÈRE FOIS | 1er Prix |
Film | DIVISION | CORTEIZ x NIKE | CORTEIZ x NIKE RULES THE WORLD | 2e Prix |
Film | DIVISION | NIKE x FENG CHEN WANG | NIKE x FENG CHEN WANG | 2e Prix |
Film | DIVISION | H&M x MUGLER | H&M x MUGLER SS23 | 3e Prix |
Film | Colors / SYMONNE | Lacoste | Impossible Encounters | 3e Prix |
Film | DIVISION | NOCTA | NOCTA IT’S PEAK | 3e Prix |
COMMUNICATION CRAFT DIRECTION ARTISTIQUE
sous-catégorie | agence | annonceur | libellé | récompense |
---|---|---|---|---|
Film | DIVISION | BYREDO | BAL D’AFRIQUE | 1er Prix |
Film | SID LEE Paris | UBISOFT | The Crew Motorfest | 1er Prix |
Film | DIVISION | APPLE | HELLO YELLOW | 2ème Prix |
Affichage | DDB Paris | Musée de la Grande Guerre | Infirmières | 2ème Prix |
Presse | DDB Paris | Musée de la Grande Guerre | Infirmières | 2ème Prix |
Édition | BETC | CANAL+ | Wemby’s Basketball Playbook | 2ème Prix |
Film | TBWA\Paris | McDonald’s France | Best Burger | 3ème Prix |
Édition | Havas Paris | KFC | CRISPY 2052 | 3ème Prix |
Presse | DDB Paris | Rock & Folk | Le réarmement démographique | 3ème Prix |
Film | TBWA\Paris | McDonald’s France | Livraison à domicile | 3ème Prix |
Presse | Change | Monster Munch | Monstruous Monsters | 3ème Prix |
Film | Soldats Films | Renault | Push it to the limit | 3ème Prix |
Film | DDB Paris | TAG Heuer | The chase for Carrera | 3ème Prix |
Affichage | Jellyfish France | Netflix | The Missing Jewels | 3ème Prix |
Film | DDB Paris | Salomon | Welcome back to earth | 3ème Prix |
COMMUNICATION CRAFT IMAGE
sous-catégorie | agence | annonceur | libellé | récompense |
---|---|---|---|---|
Photographie – Édito | DIVISION | ACNE STUDIOS | ACNE PAPER | 1er Prix |
Photographie – Édition | DIVISION | JAMES BLAKE | JAMES BLAKE | 1er Prix |
Photographie – Édito | DIVISION | THE FACE | THE FACE (DOGS) | 1er Prix |
Photographie – Affiche / presse | DIVISION | LOEWE | LOEWE x ON RUNNING | 2e Prix |
Illustration – Animée | BETC | LADAPT | Un monde sans limites | 2e Prix |
Photographie – Comm. extérieure | Prost francois Studio | Balenciaga Eyewear FW 2023 | 3e Prix | |
Photographie – Édito | DIVISION | CARCY | CARCY Editorial | 3e Prix |
Illustration – Animée | Parallel Studio | Rimowa | Christmas 2023 – Gifts for the journey ahead | 3e Prix |
Illustration – Animée | Eddy | Decathlon | JO 2024 | 3e Prix |
Illustration – Affiche / Presse | PLAYGROUND PARIS | Fondation Louis Vuitton & Jardin d’acclimatation | Family Festival | 3e Prix |
Illustration – Édito | La Suite | SO GOOD | LA FLEMME | 3e Prix |
Illustration – Animée | PLAYGROUND PARIS | TF1 | Quotidien | 3e Prix |
Photographie – Affiche / presse | Jellyfish France | Netflix | The Missing Jewels | 3e Prix |
COMMUNICATION CRAFT RÉDACTION
sous-catégorie | agence | annonceur | libellé | récompense |
---|---|---|---|---|
Communication extérieure | DDB Paris | Amnesty International | Armes | 1er Prix |
Radio | Havas Paris | KFC | Pimenté mais pas trop | 1er Prix |
Radio | STEVE | Vision du Monde | Immontrables (Radio) | 1er Prix |
Podcast | TBWA\Paris | Mercedes-Benz France | The iconic playlist | 1er Prix |
Communication extérieure | DDB Paris | Musée de la Grande Guerre | Infirmières | 2e Prix |
Presse | DDB Paris | Musée de la Grande Guerre | Infirmières | 2e Prix |
Édition | Havas Play | L’Enfant Bleu | The Hidden Story | 2e Prix |
Édition | STEVE | Vision du Monde | Immontrables (Livre) | 2e Prix |
Film | Romance | Intermarché | La vie chère | 2e Prix |
Film | DDB Paris | TAG Heuer | The chase for Carrera | 2e Prix |
Podcast | Radio K7 Creative | Ligne Roset | SOFA, À la poursuite du Togo | 2e Prix |
Communication extérieure | BUZZMAN | KRISPY KREME | CHANGEMENT DE RÉGIME | 3e Prix |
Communication extérieure | ROSA PARIS | TRANSILIEN – SNCF VOYAGEURS | MIEUX VIVRE ENSEMBLE | 3e Prix |
Presse | Romance | Intermarché | Campagne Descrozaille | 3e Prix |
Presse | DDB Paris | Rock&Folk | 1 an de rock | 3e Prix |
Film | Ogilvy Paris | ISNI | Hippocrate 2023 | 3e Prix |
Social Movement | AUDIKA | Audika | Lyrics | 3e Prix |
Radio | Romance | Intermarché | Radios Fort Boyard | 3e Prix |
PÔLE PRODUCTION
PRODUCTION CLIP MUSICAL
sous-catégorie | agence | annonceur | libellé | récompense |
---|---|---|---|---|
Conception & Réalisation | Ocurens Content | Arista Records | Audrey Nuna – Locket | 1er Prix |
Conception & Réalisation | OBVIOUS | Luidji | Téléfoot | 1er Prix |
Direction artistique | ASWAN | Ed banger | GENERATOR | 1er Prix |
Montage | DIVISION | METTE | MAMA’S EYES | 1er Prix |
Nouveau talent | ASWAN | Ed banger | GENERATOR | 1er Prix |
Conception & Réalisation | DIVISION | FREE NATIONALS | FREE NATIONALS GANGSTA | 2e Prix |
Conception & Réalisation | DIVISION | METTE | MAMA’S EYES | 2e Prix |
Conception & Réalisation | ICONOCLAST | The Blaze | Madly | 2e Prix |
Direction artistique | DIVISION | GESAFFELSTEIN | GESAFFELSTEIN GAMMA | 2e Prix |
Direction de la photographie | ASWAN | Ed banger | GENERATOR | 2e Prix |
Direction de la photographie | DIVISION | GESAFFELSTEIN | GESAFFELSTEIN GAMMA | 2e Prix |
Direction de la photographie | ICONOCLAST | The Blaze | Madly | 2e Prix |
Montage | Ocurens Content | Arista Records | Audrey Nuna – Locket | 2e Prix |
Montage | ASWAN | Ed banger | GENERATOR | 2e Prix |
Nouveau talent | OMAR FILMS | Filigrane | Gare du Nord | 2e Prix |
Conception & Réalisation | les monstres | IRENE DRESEL | ROSE FLUO | 3e Prix |
Conception & Réalisation | Solab | AUSTYN GILLETTE | LEANING INTO YOUR PALMS | 3e Prix |
Direction artistique | DIVISION | FREE NATIONALS | FREE NATIONALS GANGSTA | 3e Prix |
Direction artistique | les monstres | IRENE DRESEL | ROSE FLUO | 3e Prix |
Direction artistique | Phantasm | Justice ft. Tame Impala | One Night / All Night | 3e Prix |
Direction artistique | ICONOCLAST | The Blaze | Madly | 3e Prix |
Direction de la photographie | LA PAC | Beggars | A. Savage – Elvis In The Army | 3e Prix |
Direction de la photographie | DIVISION | METTE | MAMA’S EYES | 3e Prix |
Direction de la photographie | Phantasm | Travis Scott | Til Further Notice | 3e Prix |
Direction de la photographie | Wanda Productions | CHINESE MAN | We’ve Been Here Before | 3e Prix |
Montage | LA PAC | Beggars | A. Savage – Elvis In The Army | 3e Prix |
Montage | ICONOCLAST | Skrillex x Fred again x Flowdan | Rumble | 3e Prix |
Nouveau talent | HIERSOIR | LA REVERIE | HOUDI – BELLE CHANSON | 3e Prix |
Nouveau talent | ASWAN | Warner Music | RSKO | 3e Prix |
PRODUCTION FILM
sous-catégorie | agence | annonceur | libellé | récompense |
---|---|---|---|---|
Direction artistique | DIVISION | APPLE | HELLO YELLOW | 1er Prix |
Réalisation | HENRY | Salomon | Welcome Back To Earth | 1er Prix |
Réalisation | Solab | DAILYMOTION | CHANGE YOUR FEED | 1er Prix |
Réalisation Comédie | DIVISION | FACEALINCESTE.FR | PÉTITION | 1er Prix |
Réalisation Comédie | DIVISION | ACADOMIA | CHAMBRE | 1er Prix |
Réalisation Comédie | GRAND BAZAR | Intermarché | La vie chère – la banane | 1er Prix |
Direction artistique | DIVISION | BYREDO | BAL D’AFRIQUE | 2e Prix |
Direction artistique | Wanda Productions | COACH | Life Has Many paths | 2e Prix |
Direction artistique | Solab | DAILYMOTION | CHANGE YOUR FEED | 2e Prix |
Direction artistique | DIVISION | JEAN PAUL GAULTIER | DIVINE | 2e Prix |
Direction de la photographie | DIVISION | NOCTA | IT’S PEAK | 2e Prix |
Direction de la photographie | ICONOCLAST | Renault et Roland Garros | Renault X Roland Garros-Nico Perez Veiga | 2e Prix |
Direction de la photographie | HENRY | Salomon | Welcome Back To Earth | 2e Prix |
Direction de la photographie | Solab | ZALANDO | AS YOU DREAM IT | 2e Prix |
Direction de la photographie | DIVISION | ZARA | ZARA MEN | 2e Prix |
Montage | BIRTH | JORDAN BRAND | BEYOND ‘DREAMS’ by J Ivy | 2e Prix |
Montage | HENRY | Salomon | Welcome Back To Earth | 2e Prix |
Nouveau talent | Solab | Victimes & Citoyens | Les mots qui blessent | 2e Prix |
Nouveau talent | HIERSOIR | WALK IN PARIS & SCHOTT | KEEP IT ON | 2e Prix |
Réalisation | DIVISION | NOCTA | IT’S PEAK | 2e Prix |
Réalisation | ICONOCLAST | Renault et Roland Garros | Renault X Roland Garros-Nico Perez Veiga | 2e Prix |
Réalisation Comédie | DIVISION | ACADOMIA | CUISINE | 2e Prix |
Réalisation Comédie | Solab | BFORBANK | VOUS N’ALLEZ PAS Y CROIRE | 2e Prix |
Direction artistique | DIVISION | COCA-COLA | COKE CREATIONS x ROSALIA | 3e Prix |
Direction artistique | ICONOCLAST | Renault et Roland Garros | Renault X Roland Garros-Nico Perez Veiga | 3e Prix |
Direction de la photographie | Wanda Productions | COACH | Life Has Many paths | 3e Prix |
Direction de la photographie | DIVISION | COCA-COLA | COKE CREATIONS x ROSALIA | 3e Prix |
Direction de la photographie | DIVISION | JEAN PAUL GAULTIER | DIVINE | 3e Prix |
Montage | Wanda Productions | COACH | Life Has Many paths | 3e Prix |
Montage | Solab | DAILYMOTION | CHANGE YOUR FEED | 3e Prix |
Montage | Hamlet | OnePlus | Exit | 3e Prix |
Nouveau talent | Ocurens Content | Nike | NIKE AF1 X HIGHSNOBIETY | 3e Prix |
Réalisation | Wanda Productions | COACH | Life Has Many paths | 3e Prix |
Réalisation | Big Productions | Intersport | Intersport | 3e Prix |
Réalisation | Havas Paris | KFC FRANCE | Forever Crispy | 3e Prix |
Réalisation | Hamlet | OnePlus | Exit | 3e Prix |
Réalisation | Big Productions | orange | Orange x Apple | 3e Prix |
Réalisation | Solab | ZALANDO | AS YOU DREAM IT | 3e Prix |
PRODUCTION SON
sous-catégorie | agence | annonceur | libellé | récompense |
---|---|---|---|---|
Sound design | Benzene | Distance Athletics | Running Man | 1er Prix |
Musique originale | Benzene | La Prairie | The Path | 1er Prix |
Musique synchronisée | Psycho | Cartier | Time Project | 1er Prix |
Musique synchronisée reprise | TBWA\Paris | ALDI France | Cendrillon | 2e Prix |
Réalisation | HRCLS / Prose on Pixels | KFC | Forever Crispy | 2e Prix |
Musique originale | HRCLS / Prose on Pixels | KFC | Forever Crispy | 2e Prix |
Réalisation | HRCLS / Prose on Pixels | CANAL + | Papa | 2e Prix |
Musique originale | Exhalt.e by La Belle Façon | 3537 | REPLICA | 2e Prix |
Musique synchronisée | Benzene | Dolce&Gabbana | SS24 | 2e Prix |
Musique synchronisée | ICONOCLAST | Gustave Roussy | Une histoire vraie – Vladimir De Fontenay | 2e Prix |
Réalisation | Chut ! on vous écoute | BforBank | BforBank – B for Beaucoup plus humaine | 3e Prix |
Musique synchronisée | Schmooze | Intermarché | 10% | 3e Prix |
Musique synchronisée | START-REC | Dacia | Dacia Duster 2024 | 3e Prix |
Musique originale | DDB Paris | Hennessy | Life is an Odyssey | 3e Prix |
Musique synchronisée reprise | Henry | 30 Millions d’Amis | Love Me Tender | 3e Prix |
Musique synchronisée reprise | Romance | Audi | Orchestre | 3e Prix |
Musique originale | Chut ! on vous écoute | Jaeger-LeCoultre | Stellar Odyssey | 3e Prix |
Réalisation | Benzene | Ubisoft | The Crew Motorfest | 3e Prix |
Sound design | Benzene | Ubisoft | The Crew Motorfest | 3e Prix |
Réalisation | LGM&co | Pavillon France | Unusual suspect | 3e Prix |
PRODUCTION VFX & ANIMATION
sous-catégorie | agence | annonceur | libellé | récompense |
---|---|---|---|---|
VFX | DIVISION | FREE NATIONALS | FREE NATIONALS GANGSTA | 1er Prix |
Réalisation Animation | The Mill | Riyadh Season | Knockout Chaos: Anthony Joshua X Francis Ngannou | 1er Prix |
Réalisation Animation | Quad Groupe | Nike | Let It Rip | Megan Rapinoe | Nike Football | 1er Prix |
VFX | Wanda Productions | COACH | Life Has Many paths | 1er Prix |
Animation 2D | Quad Groupe | Riot Games | “Ticking Away” ft. Grabbitz & bbno$ | 2e Prix |
Réalisation Animation | DIVISION | APPLE | APPLE HELLO YELLOW | 2e Prix |
Animation 2D | DIVISION | APPLE | APPLE HELLO YELLOW | 2e Prix |
VFX | The Mill | Jean Paul Gaultier | Divine | 2e Prix |
VFX | ASWAN | Ed banger | GENERATOR | 2e Prix |
Animation 2D | les monstres | IRENE DRESEL | ROSE FLUO | 2e Prix |
VFX | Marcel | Orange | WoMen’s football | 2e Prix |
VFX | Monumental FX | Arista Records | Audrey Nuna – Locket | 3e Prix |
VFX | Havas Paris | KFC FRANCE | Forever Crispy | 3e Prix |
Animation 3D | Eddy | Ubisoft | Just Dance 2024 Edition – Rapper’s Delight by Groove Century | 3e Prix |
Animation 2D | LA MACHINERIE | INTERFEL | Programme fruits et légumes à l’école | 3e Prix |
PÔLE DESIGN
DESIGN ANIMÉ
sous-catégorie | agence | annonceur | libellé | récompense |
---|---|---|---|---|
Générique | FRAKAS | FRAKAS | VINCENT DOIT MOURIR | 1er Prix |
Générique | Lilies Films | Lilies Films | AMA GLORIA | 1er Prix |
Design tv – Habillage global d’événements | ARTE GEIE | ARTE | PICASSO | 2e Prix |
Design tv – Habillage global de chaînes | Playground Paris | TF1 | Quotidien | 2e Prix |
Film d’animation publicitaire | Playground Paris | Tiffany | Tiffany’s Reasons to Smile | 2e Prix |
Design tv – Habillage global d’événements | ARTE GEIE | ARTE | SUMMER OF BROTHERS & SISTERS | 3e Prix |
Design tv – Habillage global de chaînes | ARTE GEIE | ARTE | COURT-CIRCUIT | 3e Prix |
Design tv – Ident & jingle visuel | 17mars | France 2 | NOËL 2023 | 3e Prix |
Film d’animation événementiel | Magnetism | Richard Mille | ENDLESS SUMMER | 3e Prix |
Film d’animation publicitaire | Eddy | Decathlon | Decathlon JO 2024 | 3e Prix |
Générique | MY BOX FILMS | MY BOX FILMS | VERMINES | 3e Prix |
Générique | Heko | Safe Place | Et maintenant on fait quoi ? | 3e Prix |
DESIGN BRANDING
sous-catégorie | agence | annonceur | libellé | récompense |
---|---|---|---|---|
Branding – Design d’identité visuelle | Baldinger • Vu-Huu | baldinger•vu-huu | Ville de Chaumont, Ville du graphisme | 1er Prix |
Branding – Design d’identité visuelle | 4uatre | GROUPE RENAULT | HORSE | 1er Prix |
Branding – Design d’identité visuelle | Playground Paris | TF1 | Quotidien | 1er Prix |
Branding – Design d’identité visuelle | DEEZER | Deezer | Deezer Rebranding | 2e Prix |
Branding – Design d’identité visuelle | Landor | Groupe SNCF | La Motrice Libérée | 2e Prix |
Design de pack – Packaging Événementiel | Servaire & Co | Dom Pérignon | Dom Pérignon – Collaboration Lady Gaga | 2e Prix |
Branding – Design global de marque commerciale | Balto | Fogón Ultramarinos | Identité visuelle | 3e Prix |
Branding – Design global de marque commerciale | 4uatre | Groupe FNAC/DARTY | DARTY | 3e Prix |
Branding – Design global de marque corporate | 4uatre | Groupe RENAULT | AMPERE | 3e Prix |
Branding – Naming | JoosNabhan | Cair | Cair | 3e Prix |
Branding – Naming | JoosNabhan | Monjour | Monjour | 3e Prix |
Branding – Naming | Namibie | Sodexo | Pluxee | 3e Prix |
Design de pack – Packaging beverages | Bearideas | Brasserie de Vézelay | Packaging & Identité Brasserie de Vézelay | 3e Prix |
Design de pack – Packaging Événementiel | TBWA\Paris | Mercedes-Benz | The iconic playlist | 3e Prix |
DESIGN GRAPHIQUE
sous-catégorie | agence | annonceur | libellé | récompense |
---|---|---|---|---|
Publication – édition spécialisée | Travaux Pratiques | Respect Média Groupe SOS culture | Fragments d’une architecture euphorique | 3e Prix |
Graphisme – design animé | Playground | TF1 | Quotidien | 3e Prix |
Graphisme – design animé | Playground | Tiffany | Tiffany’s Reasons to Smile | 3e Prix |
Graphisme – autopromotion | Playground | Playground | Playground – 10 years of images | 3e Prix |
DESIGN TYPOGRAPHIE
sous-catégorie | agence | annonceur | libellé | récompense |
---|---|---|---|---|
Création typo – Création de caractères | 2 styles etplus | Baldinger • Vu-Huu | Ville de Chaumont Dina Chaumont | 1er Prix |
Usages typo – Communication numérique | Playground Paris | TF1 | Quotidien | 1er Prix |
Création typo – Lettrage logotype | Studio Tyrsa | Studio Tyrsa | Studio Tyrsa | 2e Prix |
Création typo – Création de caractères | 2 styles etplus | Formagari | Formagari Modale Antique | 2e Prix |
Création typo – Création de caractères | 2 styles etplus | Production Type | Production Type Image Future | 2e Prix |
Usages typo – Branding | DEEZER | Deezer | Deezer Sans | 3e Prix |
Création typo – Création de caractères | 2 styles etplus | Formagari | Formagari Rillus | 3e Prix |
Création typo – Création de caractères | 2 styles etplus | EI – Léon Hugues | Léon Hugues Ernst | 3e Prix |
Usages typo – Branding | Landor | MYOM | More Taste, Less Waste | 3e Prix |
PÔLE DIGITAL
COMMUNICATION DIGITALE
sous-catégorie | agence | annonceur | libellé | récompense |
---|---|---|---|---|
Utilisation d’influenceurs | BUZZMAN | NYX PROFESSIONAL MAKEUP | TRUE ID CARD | 1er Prix |
Utilisation des tendances digitales | Marcel | Orange | WoMen’s football | 1er Prix |
Campagne virale | Ogilvy Paris | ISNI | Hippocrate 2023 | 2e Prix |
Campagne virale | BUZZMAN | NYX PROFESSIONAL MAKEUP | TRUE ID CARD | 2e Prix |
Utilisation d’influenceurs | BUZZMAN | BURGER KING FRANCE | UNNOTICEABLE WHOPPER | 2e Prix |
Activation sociale média | Marcel | Transavia | Airplane Celebration | 3e Prix |
Utilisation des tendances digitales | BUZZMAN | BURGER KING FRANCE | I.A.LLOWEEN | 3e Prix |
Utilisation des tendances digitales | TBWA\Paris | CerHom | Dickpics Diagnostic | 3e Prix |
INNOVATION DIGITALE
sous-catégorie | agence | annonceur | libellé | récompense |
---|---|---|---|---|
Nouveaux usages | VOIR | Jacques | « Absolve » | 1er Prix |
Nouveaux usages | Ines alpha | CLARINS | MOONFLOWER | 2e Prix |
Design alternatif | BETC | Heetch | Greetings from la banlieue | 2e Prix |
Narrations interactives | Magnetism | RICHARD MILLE | ENDLESS SUMMER | 3e Prix |
Narrations interactives | EVB Studio | EVB Studio | Subterranean Dreams | 3e Prix |
Design alternatif | JBE Books | JBE Books | Out Side (livre) | 3e Prix |
PRODUITS DIGITAUX
sous-catégorie | agence | annonceur | libellé | récompense |
---|---|---|---|---|
Site web/produit | Merci-Michel | Cartier | The Fabulous Cartier Journey | 1er Prix |
E-commerce | REZO ZERO | MODELEC | MODELEC | 2e Prix |
E-commerce | Numbered | QIQI | QIQI | 2e Prix |
Site web/produit | EVAN FASQUELLE | EVAN FASQUELLE | EVAN FASQUELLE | 3e Prix |
Site web/produit | Numbered | INTERSTELLAR LAB | INTERSTELLAR LAB | 3e Prix |
Site web/produit | MAGNETISM | Paris Entertainment Company | ADIDAS ARENA | 3e Prix |
Site web/produit | MAGNETISM | Richard Mille | ENDLESS SUMMER | 3e Prix |
PRIX SPÉCIAUX
PRIX EXCELLENCE
agence | annonceur | libellé |
---|---|---|
Marcel | Orange | WoMen’s football |
PRIX SPÉCIAUX
Palmarès : Directeur(rice) de la création de l’année | Récompense |
---|---|
Alexander Kalchev | 1er prix |
Youri Guerassimov & Gaëtan du Peloux | 2ème prix |
Georges Mohammed-Chérif | 3ème prix |
Palmarès : Directeur(rice) artistique de l’année | Récompense |
---|---|
Vincent Teffene | 1er prix |
Margaux Hontang | 2ème prix |
Valentin Adam | 3ème prix |
Palmarès : Concepteur(rice)-rédacteur(rice) de l’année | Récompense |
---|---|
Benoît Oulhen | 1er prix |
Antonin Jacquot | 2ème prix |
Melvin Berréhouc | 3ème prix |
Palmarès : Réalisateur(ice) de l’année | Récompense |
---|---|
François Rousselet | 1er prix |
Romain Chassaing | 2ème prix |
Léa Ceheivi | 3ème prix |
Rudi Rosenberg | 3ème prix |
Palmarès : Annonceur de l’année | Récompense |
---|---|
Orange | 1er prix |
Intermarché | 2ème prix |
Ed Banger | 3ème prix |
CONCOURS ÉTUDIANT & CONCOURS FUTURS DÉSIRABLES
CONCOURS ÉTUDIANT
sous-catégorie | École | libellé | récompense |
---|---|---|---|
École | EFET STUDIO CREA – Lille | COME AND CELEBRATE TOGETHER | 2e Prix |
École | EFET STUDIO CREA – Lille | La MAISON (The place to…) | 2e Prix |
École | Ecole Estienne | Double fierté | 3e Prix |
École | ESMA | TOUT LE MONDE S’Y RETROUVE | 3e Prix |
CONCOURS FUTURS DÉSIRABLES
sous-catégorie | agence | annonceur | libellé | récompense |
---|---|---|---|---|
Concours Futurs désirables | Climate Studio | Le Club des D.A. | The Last Keynote | Prix |
Concours Futurs désirables | Mnstr | Le Club des D.A. | Regeneration Week | Prix |
Concours Futurs désirables | Artefact 3000 | Le Club des D.A. | Le musée du Patriarcat | Prix |