Les 5 principaux clients de l’agence
| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Services aux entreprises | ||
| Economie et industrie numérique | ||
| Economie et industrie numérique | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2023 | |
| Immobilier | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Hygiène, soins & parapharmacie | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Secteur automobile | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Boissons | ||
| Industrie | ||
| Services aux entreprises | ||
| Services aux particuliers | 2022 | |
| Services aux entreprises | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Alimentation | ||
| Services aux particuliers | 2017 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
|
Editeur de solutions de gestion |
Services aux entreprises | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
|
Cartes à puce et sécurisation électronique |
Industrie | 2013 |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Médias, édition, production | ||
|
Pneumatiques |
Secteur automobile | |
|
Assurance |
Banque, finance, droit et assurance | |
|
Solutions technologiques intégrées |
Industrie | |
| Alimentation | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Immobilier | ||
| Services aux particuliers | ||
| Services aux particuliers | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Immobilier | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Autres | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2013 | |
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Alimentation | ||
| Alimentation | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Alimentation | ||
| Industrie | ||
| Industrie | ||
| Immobilier | ||
| Alimentation | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Alimentation | ||
| Alimentation | ||
| Alimentation | ||
| Industrie | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Boissons | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Alimentation | ||
| Secteur automobile | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
|
Banques & Assurances |
Banque, finance, droit et assurance | |
| Autres | ||
|
Vélos |
Culture, loisirs et sports | |
|
Puériculture |
Mode, vêtements, chaussures | |
|
opérateur de services postaux, banque, assurance, opérateur de téléphonie mobile, fournisseur de services numériques et de solutions commerce, commerce en ligne et collecte et vente de données. |
Services aux particuliers | 2018 |
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Industrie | ||
| Autres | ||
|
Culturel |
Culture, loisirs et sports | 2017 |
|
Alimentaire |
Alimentation | 2016 |
|
Service |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2017 |
|
Bonbons |
Alimentation | 2018 |
|
Service |
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | 2017 |
|
Beauté |
Produits de beauté, parfums | 2018 |
|
Université |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2016 |
|
Vin |
Boissons | 2017 |
| Industrie | ||
|
Solutions de stationnement et de billettique de transport public |
Autres | 2018 |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2018 | |
|
Alimentaire |
Alimentation | 2017 |
| Autres | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Services aux entreprises | ||
| Médias, édition, production | ||
| Secteur automobile | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
|
Transformation digitale |
Economie et industrie numérique | 2018 |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2018 | |
|
Fabricant de matériaux composites souples |
Industrie | 2018 |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
|
Petite enfance |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
|
mobilité électrique |
Transports, voyages & tourisme | 2019 |
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Médias, édition, production | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Alimentation | ||
| Mode, vêtements, chaussures | 1985 | |
| Santé et produits pharmaceutiques | 1924 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 1980 | |
|
Lacime |
Santé et produits pharmaceutiques | 2019 |
| Transports, voyages & tourisme | 1938 | |
| Produits de beauté, parfums | ||
| Médias, édition, production | 2019 | |
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Industrie | ||
| Autres | ||
| Autres | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Services aux entreprises | ||
| Autres | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Services aux entreprises | ||
| Médias, édition, production | ||
| Services aux particuliers | ||
| Agriculture, élevage, pêche, forêt | ||
| Services aux particuliers | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Services aux particuliers | ||
| Services aux particuliers | ||
| Services aux entreprises | ||
| Services aux entreprises | ||
| Services aux entreprises | ||
| Services aux entreprises | ||
| Services aux entreprises | ||
| Immobilier | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Services aux entreprises | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif |







