Les 5 principaux clients de l’agence
| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Alimentation | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Culture, loisirs et sports | 2017 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2002 | |
| Culture, loisirs et sports | 2015 | |
| Boissons | 2017 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2015 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2017 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2017 | |
| Banque, finance, droit et assurance | 2018 | |
| Culture, loisirs et sports | ||
| Boissons | ||
| Hygiène, soins & parapharmacie | ||
| Services aux particuliers | ||
| Services aux entreprises | 2018 | |
| Alimentation | 2017 | |
| Alimentation | 2012 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2019 | |
| Culture, loisirs et sports | 2021 | |
|
Vin |
Boissons | 2017 |
| Boissons | ||
| Culture, loisirs et sports | 2018 | |
| Culture, loisirs et sports | 2018 | |
| Santé et produits pharmaceutiques | 2020 | |
| Alimentation | 2021 | |
| Boissons | 2018 | |
| Boissons | 2020 | |
| Culture, loisirs et sports | 2021 | |
| Alimentation | 2014 | |
| Boissons | 2020 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2020 | |
| Produits de beauté, parfums | 2018 | |
| Electronique grand public, audiovisuel | 2021 | |
| Banque, finance, droit et assurance | 2021 | |
| Boissons | 2020 | |
| Alimentation | 2019 | |
| Banque, finance, droit et assurance | 2019 | |
| Autres | 2022 |







