Les 5 principaux clients de l’agence
Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Électroménager, meubles et jardinage | 2013 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2021 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2006 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2005 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2018 | |
NEXITY et ses filiales (Nexity Patrimoine, Nexity Domaines, Nexity Consulting, Nexity Lamy etc.) |
Immobilier | 1977 |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Produits de beauté, parfums | 2011 | |
CA ASSURANCE, LA MEDICALE, CACF, CA IMMOBILIER, LCL, CA BANQUE PRIVEE |
Banque, finance, droit et assurance | 2012 |
Mode, vêtements, chaussures | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2014 | |
Culture, loisirs et sports | ||
Banque, finance, droit et assurance | 2015 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2016 | |
AUCHAN RETAIL (Hypermarchés, commerces de proximité, Auchan Direct, Auchan Drive) |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2019 |
Banque, finance, droit et assurance | 2015 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2014 | |
Secteur automobile | 2018 | |
Boissons | ||
Culture, loisirs et sports | 2016 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2020 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2018 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2017 | |
Mode, vêtements, chaussures | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2019 | |
Secteur automobile | 2005 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2017 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2019 | |
Culture, loisirs et sports | 2019 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2010 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2020 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2015 | |
Banque, finance, droit et assurance | 1996 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2020 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2016 | |
Culture, loisirs et sports | 2014 | |
Transports, voyages & tourisme | 2020 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2020 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2018 | |
Santé et produits pharmaceutiques | 2016 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2009 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2020 | |
Secteur automobile | 2010 | |
Industrie | 2019 | |
Immobilier | 2018 | |
Secteur automobile | 2019 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2020 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2019 | |
Electronique grand public, audiovisuel | 2021 | |
Culture, loisirs et sports | 2021 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2021 | |
Immobilier |
Immobilier | |
Banque, finance, droit et assurance | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Services aux particuliers | ||
Alimentation | ||
Produits d'entretien | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Alimentation | 2021 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2022 | |
Alimentation | 2020 | |
Industrie | 2022 | |
Autres | 2019 | |
Santé et produits pharmaceutiques | ||
Santé et produits pharmaceutiques | ||
Mode, vêtements, chaussures | 2022 |