Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Secteur automobile | 2005 | |
Industrie | 2023 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2015 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2018 | |
Secteur automobile | 2010 | |
Produits de beauté, parfums | 2011 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2016 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2023 | |
Services aux entreprises | 2023 | |
Services aux particuliers | 2021 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2017 | |
NEXITY et ses filiales (Nexity Patrimoine, Nexity Domaines, Nexity Consulting, Nexity Lamy etc.) |
Immobilier | 1977 |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2020 | |
Culture, loisirs et sports | 2016 | |
Culture, loisirs et sports | 2021 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2020 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2010 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2013 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2021 | |
CA ASSURANCE, LA MEDICALE, CACF, CA IMMOBILIER, LCL, CA BANQUE PRIVEE |
Banque, finance, droit et assurance | 2012 |
Banque, finance, droit et assurance | 2006 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2022 | |
Immobilier | ||
Electronique grand public, audiovisuel | 2021 | |
Alimentation | 2020 | |
Mode, vêtements, chaussures | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2018 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2022 | |
Alimentation | 2021 | |
Autres | 2019 | |
Santé et produits pharmaceutiques | ||
Produits d'entretien | ||
Alimentation | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2019 | |
Santé et produits pharmaceutiques |