Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Banque, finance, droit et assurance | 2012 | |
Alimentation | 2015 | |
Produits de beauté, parfums | 2018 | |
Secteur automobile | 2011 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2010 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2013 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2013 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2012 | |
Produits de beauté, parfums | 2015 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2018 | |
Secteur automobile | 2011 | |
Autres | 2012 | |
Banque, finance, droit et assurance | ||
Produits de beauté, parfums | 2018 | |
Culture, loisirs et sports | ||
Secteur automobile | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Culture, loisirs et sports | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Secteur automobile | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Sophie la girafe |
Culture, loisirs et sports | |
Mode, vêtements, chaussures | ||
VTC |
Secteur automobile | |