Les 5 principaux clients de l’agence
| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2021 | |
|
Ramsay Services |
Santé et produits pharmaceutiques | 2023 |
| Secteur automobile | 2023 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2021 | |
| Autres | 2023 | |
| Autres | 2023 | |
| Agriculture, élevage, pêche, forêt | 2020 | |
| Banque, finance, droit et assurance | 2021 | |
| Immobilier | 2021 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2021 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2021 |







