Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Mode, vêtements, chaussures | 2013 | |
Culture, loisirs et sports | 2012 | |
Autres | 2009 | |
Culture, loisirs et sports | 2007 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2007 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2007 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | 2012 | |
Galaxy S |
Electronique grand public, audiovisuel | |
Mode, vêtements, chaussures | ||
Médias, édition, production | ||
Autres | 2014 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Autres | ||
Services aux particuliers | 2012 | |
Culture, loisirs et sports | ||
Secteur automobile | 2014 | |
Services aux particuliers | 2013 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2013 | |
Santé et produits pharmaceutiques | 2013 | |
Confédération Nationale de l'Artisanat des Métiers de Services et de Fabrications |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2013 |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Pro Cee'd |
Secteur automobile | 2011 |
Alimentation | 2013 | |
Banque, finance, droit et assurance | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Services aux entreprises | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Services aux entreprises | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Les chemins de L'école |
Médias, édition, production | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | 2015 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2014 | |
Industrie | 2014 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2014 |