Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
2024 | ||
Alimentation | 2006 | |
Alimentation | 2015 | |
Alimentation | 2006 | |
Services aux entreprises | 1994 | |
Boissons | 1991 | |
Boissons | 2003 | |
Alimentation | 2001 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2013 | |
Alimentation | 2011 | |
Boissons | 2012 | |
Santé et produits pharmaceutiques | 2013 | |
Alimentation | 2015 | |
Autres | 2013 | |
Boissons | 2002 | |
Alimentation | 2016 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2006 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2015 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2008 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2012 | |
Services aux entreprises | 2013 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2015 | |
Autres | 2014 | |
Santé et produits pharmaceutiques | 2016 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2008 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2016 | |
Alimentation | 2016 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2016 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2016 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2016 | |
Alimentation | 2016 | |
Boissons | ||
Alimentation | ||
Alimentation | 2017 | |
Dolce Gusto |
Boissons | |
Alimentation | 2017 | |
Mode, vêtements, chaussures | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2018 | |
Alimentation | 2018 | |
Autres | 2019 | |
Culture, loisirs et sports | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Secteur automobile | ||
Autres | 2022 | |
cuisines équipées, salles de bains, rangements |
Électroménager, meubles et jardinage | 2022 |
Santé et produits pharmaceutiques | 2023 | |
2022 | ||
Absolut Vodka |
Boissons | 2021 |
2023 | ||
2024 | ||
Boissons | ||
2024 | ||
Autres | 2023 |