| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Alimentation | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Electronique grand public, audiovisuel | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Alimentation | ||
| Electronique grand public, audiovisuel | ||
| Electronique grand public, audiovisuel | ||
| Alimentation | ||
| Services aux entreprises | ||
| Alimentation | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
|
Cigarette électronique |
Autres | 2015 |
| Alimentation | 2015 | |
| Alimentation | 2015 | |
| Produits d'entretien | ||
| Services aux entreprises | ||
| Culture, loisirs et sports | 2014 | |
| Autres | ||
| Services aux entreprises |


