Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Alimentation | ||
150€ |
2023 | |
le Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, la CNAM et Santé Publique France |
||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Santé animale |
Santé et produits pharmaceutiques | |
Alimentation | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Médias, édition, production | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Autres | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Alimentation | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2022 | |
Médias, édition, production | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2022 | |
Electronique grand public, audiovisuel | 2020 | |
Services aux particuliers | 2012 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2012 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Santé et produits pharmaceutiques | ||
Produits d'entretien | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Produits d'entretien | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Alimentation | ||
Pamplemousse |
Alimentation | |
Médias, édition, production | ||
Santé et produits pharmaceutiques | ||
Autres | ||
Secteur automobile | ||
Médias, édition, production | ||
Santé et produits pharmaceutiques | ||
Industrie | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif |