Les 5 principaux clients de l’agence
| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
|
Vodka |
Boissons | |
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Boissons | ||
| Alimentation | ||
|
Alimentaire |
Alimentation | 2021 |
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Boissons | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Industrie | ||
| Services aux particuliers | ||
| Alimentation | 2015 | |
| Boissons | 2010 | |
| Alimentation | 2018 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2018 | |
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Secteur automobile | 2014 | |
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Boissons | 2022 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2021 | |







