| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
|
CASQUES DE RÉALITE VIRTUELLE |
Electronique grand public, audiovisuel | 2017 |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2017 | |
| Immobilier | 2015 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2015 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2014 | |
| Services aux entreprises | 2015 | |
| Industrie | 2014 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2012 | |
| Santé et produits pharmaceutiques | 2016 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2014 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2016 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2014 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2014 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2014 | |
| Santé et produits pharmaceutiques | 2015 | |
| Electronique grand public, audiovisuel | 2014 | |
| Economie et industrie numérique | 2011 | |
| Industrie | 2017 | |
| Economie et industrie numérique | 2016 | |
| Autres | 2016 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2013 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2017 | |
| Industrie | 2017 | |
|
World Rugby HSBC Sevens Series Paris |
Banque, finance, droit et assurance | 2015 |


