Les 5 principaux clients de l’agence
| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Services aux particuliers | 2024 | |
| Santé et produits pharmaceutiques | 2025 | |
| Banque, finance, droit et assurance | 2024 | |
| Secteur automobile | 2022 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2024 | |
| Secteur automobile | 2024 | |
| Secteur automobile | 2024 | |
| Secteur automobile | 2024 | |
| Produits de beauté, parfums | 2017 | |
| Immobilier | 2023 | |
| Produits d'entretien | 2022 | |
| Alimentation | ||
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
| Alimentation | ||
| Alimentation | ||
| Alimentation | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Hygiène, soins & parapharmacie | ||
| Alimentation | ||
| Hygiène, soins & parapharmacie | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
|
Série Limitée Onirio |
Boissons | |
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | 2015 | |
| Produits d'entretien | 2015 | |
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
| Services aux particuliers | 2019 | |
| Alimentation | 2020 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2020 | |
| Banque, finance, droit et assurance | 2021 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2021 | |
| Alimentation | 2021 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2021 | |
| Alimentation | ||
| Alimentation | 2021 | |
|
CHAMPAGNE |
Boissons | 2021 |
|
AUTOMOBILE |
Secteur automobile | 2022 |
| Mode, vêtements, chaussures | 2022 |







