Les 5 principaux clients de l’agence
Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Banque, finance, droit et assurance | ||
Secteur automobile | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Services aux particuliers | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Médias, édition, production | ||
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
Industrie | ||
Alimentation | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Alimentation | ||
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
Alimentation | ||
Publicité et communication | ||
Boissons | ||
Electronique grand public, audiovisuel | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Autres | ||
AR Drone / MiniKit Smart |
Electronique grand public, audiovisuel | |
Produits d'entretien | ||
Produits de beauté, parfums | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Halal |
Alimentation | |
Série Limitée Onirio |
Boissons | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Autres | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Autres | ||
Médias, édition, production | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Produits d'entretien | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Boissons | ||
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Banque, finance, droit et assurance | 2015 | |
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | 2015 | |
K2R, Color Catcher, Eau écarlate, Décolor Stop, Dylon, etc... |
Produits d'entretien | 2011 |
Mode, vêtements, chaussures | 2015 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2015 | |
Produits d'entretien | 2015 | |
Produits de beauté, parfums | 2015 | |
Mode, vêtements, chaussures | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Services aux particuliers | 2019 | |
Alimentation | 2020 | |
Mode, vêtements, chaussures | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2020 | |
Alimentation | 2021 | |
Boissons | 2020 | |
Alimentation | ||
Banque, finance, droit et assurance | 2021 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2021 | |
Transports, voyages & tourisme | 2021 | |
Alimentation | 2021 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2021 | |
Culture, loisirs et sports | 2021 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2021 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2021 | |
Alimentation | 2021 | |
Alimentation | ||
Médias, édition, production | 2021 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2021 | |
Mode, vêtements, chaussures | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Produits d'entretien | ||
Alimentation | 2021 | |
Alimentation | 2021 | |
CHAMPAGNE |
Boissons | 2021 |
AUTOMOBILE |
Secteur automobile | 2022 |