Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2020 | |
Services aux entreprises | 2021 | |
Transports, voyages & tourisme | 2020 | |
Services aux particuliers | 2019 | |
Alimentation | 2020 | |
Autres | 2019 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2019 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2019 | |
Car care range |
Secteur automobile | 2019 |
Mode, vêtements, chaussures | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | 2020 | |
Services aux entreprises | ||
Médias, édition, production | 2021 |