| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Alimentation | ||
|
BISCUITS |
Alimentation | |
| Culture, loisirs et sports | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Boissons | ||
| Boissons | ||
| Alimentation | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Médias, édition, production | ||
| Alimentation | ||
|
VOLVIC JUICY |
Boissons | |
| Boissons | 2017 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2018 | |
|
Marque repère |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2019 |
|
ABERLOUR 12YO |
Boissons | 2019 |
|
Fruit d'or Bio / Fruit d'or 100% végétal |
Alimentation | 2019 |
|
GESTES PROPRES |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2019 |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2019 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2020 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2020 | |
| Autres | 2020 | |
| Culture, loisirs et sports | 2020 | |
| Culture, loisirs et sports | 2020 |


