Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Industrie | 2016 | |
Boissons | 2014 | |
Like Me |
Autres | 2010 |
Secteur automobile | 2010 | |
Boissons | 2013 | |
Boissons | 2013 | |
Boissons | 2013 | |
Boissons | 2016 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2016 | |
Secteur automobile | 2016 | |
Immobilier | 2017 | |
Industrie | 2016 | |
Industrie | 2016 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2016 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2015 | |
Services aux entreprises | 2013 | |
Santé et produits pharmaceutiques | 2013 | |
Boissons | 2015 | |
Services aux entreprises | 2013 | |
Services aux entreprises | 2015 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2015 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2015 | |
Industrie | 2015 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2014 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2016 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2016 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2017 | |
Industrie | 2015 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2014 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2014 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2016 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2016 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2011 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2017 | |
Produits de beauté, parfums | 2015 | |
Produits de beauté, parfums | 2015 | |
Secteur automobile | 2012 | |
Culture, loisirs et sports | 2014 | |
Culture, loisirs et sports | 2019 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2014 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2011 | |
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | 2014 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2015 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2014 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2017 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2016 | |
Secteur automobile | 2014 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2016 | |
Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales |
Industrie | 2019 |
Industrie | 2020 | |
Industrie | 2018 | |
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | 2018 | |
Services aux entreprises | 2019 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2018 | |
Alimentation | 2020 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2016 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2018 | |
Transports, voyages & tourisme | 2019 | |
Services aux entreprises | 2018 | |
Santé et produits pharmaceutiques | 2015 | |
Boissons | 2020 | |
Alimentation | 2021 |