| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Médias, édition, production | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Secteur automobile | ||
| Médias, édition, production | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Secteur automobile | ||
| Services aux particuliers | ||
| Secteur automobile | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Publicité et communication | ||
| Services aux particuliers | ||
| Services aux particuliers | ||
| Médias, édition, production | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
|
Aoste Sandwiches, Justin Bridou |
Alimentation | |
| Alimentation | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Alimentation | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
| Boissons | ||
| Autres | ||
| Médias, édition, production | 2003 | |
|
Pochettes cadeaux, Keno, Scrabble, Loto |
Culture, loisirs et sports | |
| Boissons | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Médias, édition, production | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Boissons | ||
| Hygiène, soins & parapharmacie | ||
|
Air Wick, Baranne, Calfon, Calgonit, Cillit Bang, Destop, Fabulon, Harpic, O'Cedar, St Marc, Vanish |
Produits d'entretien | 2003 |
| Électroménager, meubles et jardinage | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Services aux particuliers | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Industrie | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Services aux entreprises | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Boissons | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Alimentation | ||
| Services aux particuliers | ||
| Médias, édition, production | ||
| Boissons | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
| Médias, édition, production | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Médias, édition, production | ||
| Industrie | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Boissons | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Électroménager, meubles et jardinage | ||
| Services aux particuliers | ||
| Services aux particuliers | ||
| Boissons | ||
| Médias, édition, production | ||
| Services aux entreprises | ||
| Alimentation | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Produits d'entretien | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Médias, édition, production | ||
| Médias, édition, production | ||
| Médias, édition, production | ||
| Médias, édition, production | ||
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
| Alimentation | ||
| Boissons | ||
| Alimentation | ||
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
| Alimentation | ||
| Médias, édition, production | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Médias, édition, production | ||
| Médias, édition, production | ||
| Services aux particuliers | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Médias, édition, production | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Alimentation | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Alimentation | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Boissons | ||
| Alimentation | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Services aux entreprises | ||
| Boissons | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Hygiène, soins & parapharmacie | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Secteur automobile | ||
| Autres | ||
| Alimentation | ||






