Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Mode, vêtements, chaussures | ||
Médias, édition, production | 2023 | |
Transports, voyages & tourisme | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Secteur automobile | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Médias, édition, production | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Autres | ||
Alimentation | ||
Autres | ||
Electronique grand public, audiovisuel | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Culture, loisirs et sports | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Secteur automobile | 2018 | |
Transports, voyages & tourisme | 2018 | |
Alimentation | 2018 | |
Alimentation | 2019 | |
Culture, loisirs et sports | 2018 | |
Alimentation | 2019 | |
Médias, édition, production | 2017 | |
Alimentation | 2019 | |
Alimentation | 2020 | |
Maison Lescure |
Alimentation | 2020 |
Service Après-Vente |
Secteur automobile | 2021 |
Banque, finance, droit et assurance | ||
Transports, voyages & tourisme | 2022 | |
Alimentation | 2022 | |
Transports, voyages & tourisme | 2023 |