Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Santé et produits pharmaceutiques | 2012 | |
Alimentation | 2011 | |
Alimentation | 2012 | |
Alimentation | 2013 | |
Boissons | 2014 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2013 | |
Produits d'entretien | 2012 | |
Médias, édition, production | 2011 | |
Santé et produits pharmaceutiques | 2014 | |
Services aux entreprises | 2013 | |
Boissons | 2014 | |
Services aux entreprises | 2015 | |
Produits de beauté, parfums | 2019 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2014 | |
Alimentation | 2016 | |
Médias, édition, production | 2016 | |
DADDY |
Alimentation | 2016 |
Boissons | 2016 | |
Boissons | 2016 | |
Culture, loisirs et sports | 2016 | |
Alimentation | ||
Alimentation | 2017 | |
Vector |
Culture, loisirs et sports | 2018 |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2018 | |
Alimentation | 2018 | |
Alimentation | 2018 | |
Culture, loisirs et sports | 2019 | |
LAPP |
Economie et industrie numérique | 2019 |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2018 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2019 |