| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Autres | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Services aux entreprises | ||
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
| Médias, édition, production | ||
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
| Services aux entreprises | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Autres | ||
| Services aux entreprises | ||
| Industrie | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
|
Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur de la France |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Industrie | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Électroménager, meubles et jardinage | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Services aux entreprises | ||
| Services aux particuliers | ||
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Services aux particuliers | ||
| Industrie | ||
| Autres | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Industrie | ||
| Médias, édition, production | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Services aux entreprises | ||
| Agriculture, élevage, pêche, forêt | ||
| Economie et industrie numérique | ||
| Autres | ||
| Industrie | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Economie et industrie numérique | ||
|
drones à usage professionnel |
Autres | |
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Industrie | ||
| Equipement de bureau | ||
| Services aux entreprises | ||
| Industrie | ||
| Industrie | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Economie et industrie numérique | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Hygiène, soins & parapharmacie | ||
| Services aux particuliers | ||
| Autres | ||
| Autres | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Industrie | ||
| Industrie | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Médias, édition, production | ||
| Électroménager, meubles et jardinage | ||
| Services aux entreprises | 2004 | |
| Culture, loisirs et sports | ||
| Electronique grand public, audiovisuel | ||
| Autres | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Electronique grand public, audiovisuel | ||
| Services aux particuliers | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
|
Mise en place de systèmes d'information pour la gestion immobilière |
Autres | |
| Alimentation | ||
| Autres | ||
| Industrie | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Électroménager, meubles et jardinage | ||
| Industrie | ||
| Industrie | ||
| Industrie | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Autres | ||
| Hygiène, soins & parapharmacie | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Immobilier | ||
| Industrie | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Services aux entreprises | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Services aux particuliers | ||
| Industrie | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Services aux particuliers | ||
| Industrie | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Autres | ||
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Médias, édition, production | ||
| Industrie | ||
|
SQUARE |
Services aux entreprises | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Médias, édition, production | ||
| Autres | ||
| Autres | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Autres | ||
| Boissons | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Électroménager, meubles et jardinage | ||
| Electronique grand public, audiovisuel | ||
| Economie et industrie numérique | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Industrie | ||
| Boissons | ||
| Alimentation | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Autres | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Industrie | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Secteur automobile | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Électroménager, meubles et jardinage | ||
| Services aux entreprises | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Alimentation | ||
| Services aux entreprises | ||
| Services aux particuliers | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Électroménager, meubles et jardinage | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Électroménager, meubles et jardinage | ||
| Santé et produits pharmaceutiques |


