Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Transports, voyages & tourisme | 2011 | |
Industrie | 2011 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2011 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2011 | |
Transports, voyages & tourisme | 2011 | |
Services aux particuliers | 2011 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2008 | |
Secteur automobile | 2011 | |
Culture, loisirs et sports | 2008 | |
Secteur automobile | 2011 | |
Transports, voyages & tourisme | 2008 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2008 | |
Industrie | 2012 | |
Secteur automobile | 2011 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2012 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2011 | |
Boissons | 2011 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Transports, voyages & tourisme | 2011 | |
Industrie | 2012 | |
Transports, voyages & tourisme | 2012 | |
Transports, voyages & tourisme | ||
Culture, loisirs et sports | 2012 | |
Transports, voyages & tourisme | ||
Banque, finance, droit et assurance | 2010 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2011 | |
Electronique grand public, audiovisuel | 2013 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2012 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2013 | |
Transports, voyages & tourisme | 2011 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2011 | |
Industrie | 2013 | |
Transports, voyages & tourisme | 2015 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2016 | |
Industrie | 2015 | |
Agriculture, élevage, pêche, forêt | 2015 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2016 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2015 | |
Services aux particuliers | 2015 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2015 | |
Médias, édition, production | 2015 | |
Secteur automobile | 2013 | |
Industrie | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Alimentation | 2014 | |
Secteur automobile | 2011 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Transports, voyages & tourisme | 2014 | |
Industrie | 2015 | |
Transports, voyages & tourisme | 2011 | |
Publicité et communication | 2014 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Transports, voyages & tourisme | 2018 | |
Industrie | 2016 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2016 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2015 | |
Transports, voyages & tourisme | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Industrie | 2016 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2016 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2013 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2015 | |
Culture, loisirs et sports | 2014 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Médias, édition, production | 2016 | |
Culture, loisirs et sports | 2016 | |
Transports, voyages & tourisme | ||
Secteur automobile | 2016 | |
Boissons | 2015 | |
Immobilier | 2018 | |
Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales |
Industrie | 2016 |
Immobilier | ||
Électroménager, meubles et jardinage | 2017 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Immobilier | 2015 | |
Santé et produits pharmaceutiques | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2018 | |
Transports, voyages & tourisme | 2017 | |
Electronique grand public, audiovisuel | 2018 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2019 | |
Transports, voyages & tourisme | 2018 | |
Immobilier | 2018 | |
Livre gastronomique |
Transports, voyages & tourisme | |
Industrie | 2015 | |
Santé et produits pharmaceutiques | 2011 | |
Services aux particuliers | 2011 | |
Transports, voyages & tourisme | 2011 | |
Electronique grand public, audiovisuel | 2011 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2011 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2011 | |
Immobilier | 2011 | |
Industrie | 2018 | |
Industrie | 2018 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2018 | |
Immobilier | 2018 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2018 | |
Secteur automobile | 2018 | |
Services aux entreprises | 2018 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2018 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2018 | |
Services aux entreprises | 2018 | |
Produits de beauté, parfums | 2018 | |
Services aux entreprises | 2018 | |
Immobilier | 2018 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2018 | |
Industrie | 2018 | |
Transports, voyages & tourisme | 2018 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2019 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2019 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2019 | |
Agriculture, élevage, pêche, forêt | 2018 | |
Transports, voyages & tourisme | 2019 | |
Culture, loisirs et sports | 2019 | |
Immobilier | 2019 | |
Boissons | 2019 | |
Secteur automobile | 2018 | |
Produits de beauté, parfums | 2018 | |
Services aux entreprises | 2018 | |
Tabac | 2018 | |
Alimentation | 2018 | |
Services aux particuliers | 2018 | |
Transports, voyages & tourisme | 2018 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2018 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2018 | |
Santé et produits pharmaceutiques | 2018 | |
Services aux particuliers | 2018 | |
Transports, voyages & tourisme | 2018 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2020 | |
Culture, loisirs et sports | 1990 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2013 |