Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Transports, voyages & tourisme | 2018 | |
Conception, fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques haut de gamme |
Produits de beauté, parfums | 2019 |
Automobiles |
Secteur automobile | 2010 |
Transports, voyages & tourisme | 2016 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2016 | |
Santé et produits pharmaceutiques | 2017 | |
Industrie | 2018 | |
Industrie | 2017 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2017 | |
Industrie | 2017 | |
Industrie | 2015 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2015 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2015 | |
Industrie | 2015 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2015 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2015 | |
Culture, loisirs et sports | 2017 | |
Secteur automobile | 2016 | |
Secteur automobile | 2017 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2017 | |
Autres | ||
Produits optiques |
Autres | 2019 |
Laboratoire pharmaceutique |
Santé et produits pharmaceutiques | 2020 |
Chambre des Métiers des Artisans - CMA France Accompagnement des entreprises et structuration de l'artisanat |
Services aux entreprises | 2020 |
Conception de l'expérience digitale |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2020 |