Les 5 principaux clients de l’agence
| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Secteur automobile | ||
| Electronique grand public, audiovisuel | 2023 | |
| Électroménager, meubles et jardinage | 2021 | |
| Autres | 2014 | |
| Electronique grand public, audiovisuel | 2001 | |
| Produits de beauté, parfums | 2008 | |
| Boissons | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Mode, vêtements, chaussures | 2013 | |
| Médias, édition, production | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | 2014 | |
| Services aux particuliers | 2013 | |
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Mode, vêtements, chaussures | 2021 | |
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Alimentation | ||
| Services aux particuliers | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Électroménager, meubles et jardinage | 2017 | |
|
Promotion |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2017 |
| Santé et produits pharmaceutiques | 2018 | |
| Produits de beauté, parfums | 2018 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2018 | |
| Banque, finance, droit et assurance | 2019 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2021 | |
| Immobilier | 2022 |







