| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Hygiène, soins & parapharmacie | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Alimentation | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Alimentation | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Alimentation | ||
| Boissons | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Hygiène, soins & parapharmacie | ||
| Hygiène, soins & parapharmacie | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Médias, édition, production | ||
| Boissons | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Boissons | ||
|
Yaris, Yaris Cross, Aygo X, Toyota C-HR |
Secteur automobile | 2021 |
| Boissons | ||
| Electronique grand public, audiovisuel | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
|
Parfum |
Produits de beauté, parfums | |
| Culture, loisirs et sports | 2021 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2021 | |
| Culture, loisirs et sports | 2021 | |
|
Food maghrébine |
Alimentation | 2021 |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2021 | |
| Boissons |


