Les 5 principaux clients de l’agence
| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Électroménager, meubles et jardinage | ||
| Services aux particuliers | ||
| Electronique grand public, audiovisuel | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Boissons | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Boissons | ||
| Services aux particuliers | ||
| Secteur automobile | ||
| Autres | ||
|
Doliprane / Ibupradoll / Lysopaïne / Magnévie / Microbiosys / Phytoxil / Vitalimmune |
Santé et produits pharmaceutiques | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2022 | |
|
Bordeau Chesnel / Caprice des Dieux / Carré frais / Fol Epi / Ile de France / Saint Agur |
Mode, vêtements, chaussures | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||







