Les 5 principaux clients de l’agence
| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Alimentation | 2022 | |
| Secteur automobile | 2019 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2021 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2023 | |
| Boissons | 2022 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2016 | |
| Services aux entreprises | 2021 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2020 | |
| Immobilier | 2023 | |
| Alimentation | 2023 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2019 |







