Les 5 principaux clients de l’agence
| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Services aux entreprises | 2025 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2022 | |
| Santé et produits pharmaceutiques | 2024 | |
| Industrie | 2019 | |
|
Services aux particuliers |
Services aux particuliers | 2025 |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2024 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2025 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2012 | |
| Banque, finance, droit et assurance | 2020 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2023 | |
| Industrie | 2024 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2021 | |
| Economie et industrie numérique | 2023 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2021 | |
| Services aux entreprises | 2024 | |
| Banque, finance, droit et assurance | 2023 | |
| Industrie | 2024 |







