| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
| Banque, finance, droit et assurance | 2013 | |
| Culture, loisirs et sports | 2015 | |
|
Vêtements pour enfants de 0 à 14 ans |
Mode, vêtements, chaussures | 2019 |
|
Électroniques, outillage et informatique |
Electronique grand public, audiovisuel | 2019 |
| Mode, vêtements, chaussures | 2014 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2013 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2015 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2016 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2016 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2016 | |
| Alimentation | 2016 | |
| Banque, finance, droit et assurance | 2016 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2016 | |
| Industrie | 2017 | |
| Autres | 2017 | |
| Industrie | 2016 | |
| Culture, loisirs et sports | 2017 | |
| Industrie | 2017 | |
|
Pneumatiques |
Secteur automobile | 2018 |
|
Cosmétique |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2018 |
|
Service Automobile |
Secteur automobile | 2019 |
|
Produits apéritifs |
Alimentation | 2019 |
|
Banque / Assurance |
Banque, finance, droit et assurance | 2019 |
|
Sanitaire Chauffage Plomberie |
Industrie | 2019 |
| Alimentation | 2019 | |
|
Alimentation |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2018 |
| Secteur automobile | 2018 | |
|
Whisky |
Boissons | 2018 |
|
Bières |
Boissons | 2017 |
| Secteur automobile | 2018 | |
| Électroménager, meubles et jardinage | 2018 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2017 | |
|
Mutuelle |
Banque, finance, droit et assurance | 2017 |
| Autres | 2019 | |
|
Tennis |
Culture, loisirs et sports | 2019 |
|
Rollers |
Culture, loisirs et sports | 2020 |


