| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Boissons | ||
| Alimentation | ||
| Immobilier | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Secteur automobile | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Alimentation | ||
| Alimentation | ||
| Boissons | ||
| Alimentation | ||
| Alimentation | ||
| Alimentation | ||
|
Habitat |
||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Alimentation | ||
| 2018 | ||
| Alimentation | ||
| Industrie | ||
| Alimentation | ||
| Boissons | ||
| Alimentation |


