| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Services aux particuliers | 2022 | |
|
Fromage Club |
Alimentation | 2025 |
| Transports, voyages & tourisme | 2023 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2023 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2023 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2024 | |
| Santé et produits pharmaceutiques | 2024 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2025 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2025 | |
| Autres | 2025 | |
| Alimentation | 2025 | |
| Secteur automobile | 2025 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2022 | |
|
Bijouterie & Joaillerie |
Mode, vêtements, chaussures | 2023 |
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | 2019 | |
| Culture, loisirs et sports | 2023 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2022 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2017 | |
| Secteur automobile | 2020 | |
| Alimentation | 2018 | |
| Industrie | 2021 | |
| Alimentation | 2022 | |
| Banque, finance, droit et assurance | 2015 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2021 | |
| Banque, finance, droit et assurance | 2022 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2019 | |
| Services aux particuliers | ||
| Boissons | 2019 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2022 |


