| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Alimentation | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Alimentation | ||
| Boissons | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Boissons | ||
| Boissons | ||
| Boissons | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Boissons | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Industrie | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Boissons | ||
| Electronique grand public, audiovisuel | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2020 | |
| Boissons | ||
|
Fructis |
Hygiène, soins & parapharmacie | |
| Médias, édition, production | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2022 | |
| Culture, loisirs et sports | 2016 | |
| Culture, loisirs et sports | 2015 | |
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Alimentation | ||
| Services aux entreprises | 2025 | |
| Immobilier | 2025 | |
| Boissons | ||
| Immobilier | ||
| Services aux entreprises | ||
| Services aux particuliers | ||
| Alimentation | 2025 | |
| Boissons | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Economie et industrie numérique | ||
| Secteur automobile | 2023 | |
| Secteur automobile | 2021 | |
| Industrie | 2022 | |
| Agriculture, élevage, pêche, forêt | 2024 | |
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | 2025 | |
| Produits de beauté, parfums | ||
| Alimentation | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Industrie | ||
| Services aux particuliers | ||
| Alimentation | 2025 | |
| Banque, finance, droit et assurance |







