Les 5 principaux clients de l’agence
| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Alimentation | 2023 | |
| Alimentation | 2021 | |
| 2024 | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2022 | |
| Santé et produits pharmaceutiques | 2023 | |
| Banque, finance, droit et assurance | 2023 | |
| Alimentation | 2024 | |
| 2024 | ||
|
le Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, la CNAM et Santé Publique France |
||
| 2023 | ||
| Autres | 2024 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2024 | |
| 2024 | ||
| Alimentation | 2024 | |
| Secteur automobile | 2024 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2024 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
|
Santé animale |
Santé et produits pharmaceutiques | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2023 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2023 | |
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Alimentation | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Médias, édition, production | 2023 | |
| Electronique grand public, audiovisuel | 2020 | |
| Produits d'entretien | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2023 | |
| Alimentation | ||
|
Pamplemousse |
Alimentation | |
| Médias, édition, production | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Autres | 2022 | |
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2022 |







