Les 5 principaux clients de l’agence
| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Hygiène, soins & parapharmacie | ||
| Secteur automobile | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Secteur automobile | ||
| Services aux particuliers | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Services aux particuliers | ||
| Alimentation | ||
| Services aux particuliers | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Electronique grand public, audiovisuel | ||
| Secteur automobile | ||
| Électroménager, meubles et jardinage | ||
| Boissons | ||
| Secteur automobile | ||
| Alimentation | ||
| Alimentation | ||
| Services aux particuliers | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
|
Extra |
Alimentation | |




