| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Culture, loisirs et sports | ||
| Secteur automobile | ||
| Électroménager, meubles et jardinage | ||
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Electronique grand public, audiovisuel | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Boissons | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
|
Champagne |
Boissons | 2015 |
|
Parfum |
Produits de beauté, parfums | 2015 |


