Les 5 principaux clients de l’agence
| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Banque, finance, droit et assurance | 2024 | |
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Mode, vêtements, chaussures | 2024 | |
| Médias, édition, production | 2025 | |
| Santé et produits pharmaceutiques | 2025 | |
| Médias, édition, production | 2025 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Services aux particuliers | 2023 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2023 | |
| Autres | 2023 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2025 | |
| Santé et produits pharmaceutiques | 2022 | |
| Services aux particuliers | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Services aux particuliers | ||
| Hygiène, soins & parapharmacie | ||
| Boissons | ||
| Électroménager, meubles et jardinage | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Hygiène, soins & parapharmacie | ||
| Boissons | 2014 | |
| Secteur automobile | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Alimentation | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Industrie | ||
| Alimentation | ||
| Électroménager, meubles et jardinage | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Autres | ||
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
|
Site Internet |
Mode, vêtements, chaussures | |
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Alimentation | ||
| Médias, édition, production | ||
| Autres | ||
| Publicité et communication | ||
| Hygiène, soins & parapharmacie | ||







