| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Services aux particuliers | 2015 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2011 | |
| Médias, édition, production | 2014 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2011 | |
|
YOPLAIT / GROUPE GENERAL MILLS Yop!, Yopa, Panier de Yoplait, Calin+... |
Alimentation | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2016 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2011 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2011 | |
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2013 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2012 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2013 | |
| Services aux particuliers | 2011 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2012 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2013 | |
| Boissons | 2015 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2016 | |
| Médias, édition, production | 2011 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2017 | |
|
Accompagnement programme relationnel / Brand Content |
Services aux particuliers | 2017 |


