| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | 2012 | |
| Autres | 2013 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2010 | |
| Santé et produits pharmaceutiques | 2014 | |
| Alimentation | 2006 | |
| Alimentation | 2009 | |
| Autres | 2006 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2015 | |
| Santé et produits pharmaceutiques | 2015 | |
| Médias, édition, production | 2015 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2015 | |
|
Parcs d'attraction |
Culture, loisirs et sports | 2015 |
| Mode, vêtements, chaussures | 2014 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2015 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2016 | |
| Banque, finance, droit et assurance | 2016 | |
| Autres | 2016 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2016 | |
| Banque, finance, droit et assurance | 2016 | |
| Alimentation | 2016 | |
| Industrie | 2009 | |
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | 2016 | |
| Autres | 2016 | |
| Alimentation | 2017 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2017 | |
| Banque, finance, droit et assurance | 2017 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2017 | |
|
Etablissements clubs sportifs (Health City, Aquaform, Central Form, Formrider, Somao). |
Culture, loisirs et sports | 2017 |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | 2017 | |
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Industrie | 2014 | |
| Industrie | ||
| Industrie | ||
| Médias, édition, production | 2018 | |
| Secteur automobile | 2017 | |


