Les 5 principaux clients de l’agence
| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Mode, vêtements, chaussures | 2023 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2023 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2022 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2018 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2018 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2020 | |
| Boissons | 2019 | |
| Culture, loisirs et sports | 2020 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2020 | |
| Boissons | 2022 | |







