Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Banque, finance, droit et assurance | 2018 | |
Autres | 2024 | |
Produits de beauté, parfums | 2016 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2016 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2016 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2016 | |
Services aux particuliers | 2016 | |
Culture, loisirs et sports | 2013 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2014 | |
Boissons | 2015 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2016 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2015 | |
Produits de beauté, parfums | 2015 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2016 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2015 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2016 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2015 | |
Alimentation | 2015 | |
Boissons | 2014 | |
Electronique grand public, audiovisuel | 2015 | |
Alimentation | 2015 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2016 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2016 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2016 | |
Transports, voyages & tourisme | 2016 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2015 | |
Produits de beauté, parfums | 2015 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2014 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2016 | |
Industrie | 2016 | |
Alimentation | 2015 | |
Transports, voyages & tourisme | 2014 | |
Alimentation | 2017 | |
Equipement de bureau | 2013 | |
Culture, loisirs et sports | 2016 | |
Boissons | 2012 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2015 | |
Secteur automobile | 2013 | |
Produits de beauté, parfums | 2015 | |
Secteur automobile | 2014 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2015 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2015 | |
Produits de beauté, parfums | 2016 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2016 | |
Publicité et communication | 2015 | |
Alimentation | 2015 | |
Produits de beauté, parfums | 2016 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2016 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2015 | |
Services aux particuliers | 2015 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2016 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2016 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2016 | |
Industrie | 2016 | |
Services aux entreprises | 2016 | |
Services aux particuliers | 2016 | |
Produits d'entretien | 2016 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2016 | |
Services aux particuliers | 2016 | |
Services aux particuliers | 2017 | |
ICE |
Boissons | 2017 |
Mode, vêtements, chaussures | 2017 | |
DUCROS ; VAHINÉ ; THAI KITCHEN |
Alimentation | 2016 |
Transports, voyages & tourisme | 2017 | |
Immobilier | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Boissons | 2019 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2019 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2019 | |
Boissons | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | 2019 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2021 | |
Services aux entreprises | 2021 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2022 | |
Secteur automobile | 2022 | |
Boissons | 2022 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2021 | |
Secteur automobile | 2023 | |
2023 |