Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Equipement de bureau | 2005 | |
Services aux entreprises | ||
Economie et industrie numérique | 2005 | |
Equipement de bureau | 2005 | |
Electronique grand public, audiovisuel | 2005 | |
Electronique grand public, audiovisuel | 2005 | |
Transports, voyages & tourisme | ||
Electronique grand public, audiovisuel | ||
Electronique grand public, audiovisuel | ||
Electronique grand public, audiovisuel | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Produits de beauté, parfums | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Economie et industrie numérique | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Secteur automobile | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Industrie | ||
Autres | ||
Services aux entreprises | ||
Services aux entreprises | ||
Culture, loisirs et sports | ||
Electronique grand public, audiovisuel | 2006 | |
Produits de beauté, parfums | ||
Services aux entreprises | ||
Médias, édition, production | 2016 | |
Electronique grand public, audiovisuel | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Alimentation | 2016 | |
Culture, loisirs et sports | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Électroménager, meubles et jardinage | 2016 | |
Industrie | ||
Électroménager, meubles et jardinage | 2017 | |
Services aux particuliers | ||
Culture, loisirs et sports | 2017 | |
Médias, édition, production | 2017 | |
Transports, voyages & tourisme | 2017 | |
Electronique grand public, audiovisuel | 2017 | |
Equipement de bureau | 2017 | |
Transports, voyages & tourisme | 2017 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2018 | |
Services aux entreprises | 2018 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Médias, édition, production | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | 2020 | |
Alimentation | 2020 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Editeur de logiciel |
Services aux entreprises | |
Mode, vêtements, chaussures | ||
Electronique grand public, audiovisuel | ||