Les 5 principaux clients de l’agence
Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Alimentation | ||
Produits de beauté, parfums | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Culture, loisirs et sports | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Culture, loisirs et sports | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Boissons | ||
Economie et industrie numérique | ||
Santé et produits pharmaceutiques | ||
Electronique grand public, audiovisuel | ||
Produits de beauté, parfums | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Médias, édition, production | ||
Produits de beauté, parfums | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Boissons | ||
Alimentation | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Alimentation | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Alimentation | ||
Secteur automobile | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Santé et produits pharmaceutiques | ||
Alimentation | ||
Produits de beauté, parfums | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Médias, édition, production | ||
Médias, édition, production | ||
Autres | ||
Secteur automobile | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Alimentation | ||
Autres | ||
Produits de beauté, parfums | ||
Fromage |
Alimentation | |
Bijouterie en ligne |
Mode, vêtements, chaussures | |
Assurance-vie |
Banque, finance, droit et assurance | |
Banque, finance, droit et assurance | ||
Électroménager, meubles et jardinage |