Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Boissons | 2016 | |
Alimentation | 2017 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2016 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2016 | |
Produits de beauté, parfums | 2016 | |
Secteur automobile | 2013 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2014 | |
Médias, édition, production | 2009 | |
Immobilier | 2010 | |
Boissons | 2014 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2017 | |
Boissons | 2015 | |
Immobilier | 2017 | |
Alimentation | 2016 | |
Secteur automobile | 2015 | |
Alimentation | ||
Immobilier | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Culture, loisirs et sports | 2017 | |
Desserts |
Alimentation | 2017 |
Flotte automobile connectée |
Secteur automobile | 2018 |
Lingerie |
Mode, vêtements, chaussures | 2019 |