| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Produits de beauté, parfums | 2018 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2021 | |
| Produits de beauté, parfums | 2021 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2020 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2019 | |
| Boissons | 2020 | |
| Alimentation | 2018 | |
| Alimentation | 2018 | |
| Alimentation | 2019 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2018 | |
| Santé et produits pharmaceutiques | 2021 | |
|
Mars Petcare / Sheba / Pedigree / Cesar / Nutro / Temptations / Greenies |
Produits d'entretien | 2024 |
| Produits de beauté, parfums | 2015 | |
| Alimentation | 2019 | |
|
LVMH / Dior / Guerlain / Kenzo / Givenchy / Chaumet / Moët Hennessy / Louis Vuitton |
Mode, vêtements, chaussures | 2019 |
| Mode, vêtements, chaussures | 2022 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2024 |