| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Culture, loisirs et sports | ||
| Secteur automobile | ||
| Electronique grand public, audiovisuel | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Boissons | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Alimentation | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Hygiène, soins & parapharmacie | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Services aux particuliers | 2019 | |
|
Partenariat PSG |
Transports, voyages & tourisme | 2020 |
| Economie et industrie numérique | 2020 |


