Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Mode, vêtements, chaussures | 2021 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2021 | |
Culture, loisirs et sports | 2022 | |
Santé et produits pharmaceutiques | 2020 | |
Culture, loisirs et sports | ||
Autres | 2020 | |
Transports, voyages & tourisme | 2022 | |
Transports, voyages & tourisme | 2020 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2020 | |
Services aux particuliers | ||
Services aux entreprises | 2021 | |
Vélo électrique, smart bike |
Culture, loisirs et sports | 2020 |
Transports, voyages & tourisme | 2021 | |
Industrie | 2021 | |