Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Boissons | 2014 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2015 | |
Boissons | 2017 | |
Services aux particuliers | 2016 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2016 | |
Boissons | 2017 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2017 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2016 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2015 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2017 | |
Transports, voyages & tourisme | 2017 | |
Alimentation | 2017 | |
Secteur automobile | 2017 | |
Services aux particuliers | 2016 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2017 | |
Produits de beauté, parfums | 2016 | |
Alimentation | 2016 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2016 | |
Santé et produits pharmaceutiques | 2017 | |
Santé et produits pharmaceutiques | 2015 | |
Santé et produits pharmaceutiques | 2017 | |
Santé et produits pharmaceutiques | 2016 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2015 | |
Electronique grand public, audiovisuel | 2018 | |
Mode, vêtements, chaussures | ||
Boissons | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Immobilier | ||
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Autres | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Mode, vêtements, chaussures | 2020 | |
Alimentation | ||
Services aux particuliers | 2022 | |
|
Boissons | |
Boissons | ||
Alimentation | ||