Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Électroménager, meubles et jardinage | 2016 | |
Boissons | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Alimentation | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Alimentation | ||
Produits d'entretien | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Alimentation | ||
Produits de beauté, parfums | ||
Alimentation | 2020 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2020 | |
Autres | ||
Alimentation | 2021 | |
Immobilier | 2020 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2021 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2021 | |
Produits d'entretien | 2021 | |
Alimentation | 2022 | |
Médias, édition, production | 2017 | |
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Médias, édition, production | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2021 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2021 | |
Alimentation | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Produits de beauté, parfums | 2022 | |
Boissons | 2022 | |
Boissons | 2022 | |
Economie et industrie numérique | 2023 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2023 | |
Automobile |
Secteur automobile | 2023 |