Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Electronique grand public, audiovisuel | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Boissons | ||
Equipement de bureau | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Electronique grand public, audiovisuel | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Secteur automobile | ||
Alimentation | ||
Boissons | ||
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Fournisseurs d'énergies électrique et gaz |
Industrie | 2015 |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Industrie | ||
Solutions de construction de bâtiments responsables |
Industrie | 2016 |
Puericulture |
Autres | 2008 |
Alimentation | 2010 | |
Eaux minérales et aromatisées |
Boissons | 2015 |
Électroménager, meubles et jardinage | 2018 | |
Alimentation | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Alimentation | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Santé et produits pharmaceutiques | 2010 | |
Alimentation | 1992 | |
Mode, vêtements, chaussures | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Alimentation | 2016 | |
Secteur automobile | 2014 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2002 | |
Transports, voyages & tourisme | ||
Alimentation | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants |