Les 5 principaux clients de l’agence
| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Alimentation | ||
| 2023 | ||
| Culture, loisirs et sports | 1992 | |
| Autres | ||
| Transports, voyages & tourisme | 2021 | |
| Électroménager, meubles et jardinage | ||
| Alimentation | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
|
Marius |
||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2024 | |
| Santé et produits pharmaceutiques | 2022 | |
| Banque, finance, droit et assurance | 2022 | |
| Banque, finance, droit et assurance | 2021 | |
| Culture, loisirs et sports |







