Les 5 principaux clients de l’agence
| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Transports, voyages & tourisme | 2021 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2021 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2022 | |
| Culture, loisirs et sports | 2020 | |
| Culture, loisirs et sports | 2020 | |
| Boissons | 2020 | |
| Services aux particuliers | 2012 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2020 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2022 | |
|
5G |
Services aux particuliers | 2021 |
| Médias, édition, production | 2022 | |
| Culture, loisirs et sports | 2021 | |







